Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1400 | [信息与未来 2024] 幸运数字 | 2/2 | |
1401 | GESP C++一级编程题2024年九月 小杨购物 | 3/4 | |
1402 | GESP C++一级编程题2024年九月 美丽数字 | 3/8 | |
1403 | 迷宫寻路 | 4/13 | |
1404 | 拯救obih总部 | 0/0 | |
1407 | [厦门小学生 C++ 2022] 成绩分化 | 7/26 | |
1410 | 郑和造船 | 7/14 | |
1411 | 新校区布网 | 0/1 | |
1412 | 饲养斗牛 | 2/2 | |
1413 | Counting Haybales S | 1/12 | |
1415 | 四舍五入 | 0/0 | |
1416 | 小x去旅游 | 1/1 | |
1417 | 所有点的路径 | 0/0 | |
1420 | 小鱼眼中的其他鱼 | 0/0 | |
1423 | 上车人数 | 0/0 | |
1425 | 零钱兑换 | 0/0 | |
1426 | 最低票价 | 0/0 | |
1427 | 四向旋转矩阵比较 | 0/4 | |
1428 | 字符串小练 | 8/28 | |
1435 | 战胜白蚁 | 2/8 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css