| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1412 | 饲养斗牛 | 3/3 | |
| 1413 | Counting Haybales S | 1/12 | |
| 1415 | 四舍五入 | 1/1 | |
| 1416 | 小x去旅游 | 1/1 | |
| 1417 | 所有点的路径 | 0/0 | |
| 1420 | 小鱼眼中的其他鱼 | 1/2 | |
| 1423 | 上车人数 | 0/0 | |
| 1425 | 零钱兑换 | 0/0 | |
| 1426 | 最低票价 | 0/0 | |
| 1427 | 四向旋转矩阵比较 | 2/16 | |
| 1428 | 字符串小练 | 9/29 | |
| 1429 | 开垦花园 | 12/15 | |
| 1430 | 判断玻璃三角形 | 12/40 | |
| 1431 | 失落的宝藏 | 6/17 | |
| 1432 | 神奇正方形个数 | 4/10 | |
| 1433 | 小A字符串 | 6/25 | |
| 1435 | 战胜白蚁 | 2/8 | |
| 1436 | 吉利号码 | 1/3 | |
| 1437 | 将整数换成分数 | 1/1 | |
| 1438 | 求一个整数的算术平方根 | 2/11 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css