| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1154 | 矩阵交换行 | 11/73 | |
| 1158 | 图像旋转 | 7/21 | |
| 1202 | 矩阵乘法 | 0/0 | |
| 1203 | 矩阵转置 | 7/46 | |
| 1209 | pt8601 稀疏矩阵 | 6/16 | |
| 1337 | 山峰 | 0/0 | |
| 1343 | 表格处理 | 3/6 | |
| 1347 | 小朋友的身高 | 1/6 | |
| 1427 | 四向旋转矩阵比较 | 2/16 | |
| 1449 | 分队平衡 | 1/15 | |
| 1465 | [CIE202112 二级] 图像叠加 | 3/7 | |
| 1466 | [CIE202009 二级] 合影效果 | 7/23 | |
| 1470 | [CIE202009 二级] 细菌的繁殖与扩散 | 6/19 | |
| 1501 | 棋 | 4/30 | |
| 1549 | [蓝桥 2025 省赛 T4] 矩阵圈层交错旋转 | 3/3 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css