| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1081 | 津津的储蓄计划 | 11/111 | |
| 1302 | 传染问题 | 12/36 | |
| 1303 | 无线网络发射器选址 | 2/13 | |
| 1305 | 手机 | 6/29 | |
| 1306 | 垂直柱状图 | 0/0 | |
| 1307 | 欢乐的跳 | 12/45 | |
| 1308 | 均分纸牌 | 17/72 | |
| 1309 | 不高兴的津津 | 18/65 | |
| 1310 | lq_python1204 寻找删掉的数 | 3/8 | |
| 1311 | lq_python1202 国 寻找质因数个数 | 7/7 | |
| 1312 | lq_python1203 国 寻找最长数字子串 | 3/6 | |
| 1314 | lq_python1204 国 剩下的男生数量 | 5/7 | |
| 1315 | 电子停车计费器 | 3/15 | |
| 1316 | lq_python1301 省 寻找个位为零的数 | 3/7 | |
| 1317 | lq_python1302 省 搭积木 | 2/8 | |
| 1318 | lq_python1303 省 字符串排序 | 2/4 | |
| 1319 | lq stem c++ 促销活动 | 4/7 | |
| 1320 | lq_python 空调模式切换 | 4/15 | |
| 1321 | lq_python 兑换玩偶 | 4/8 | |
| 1322 | lq python 数a | 5/17 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css