Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1228 | 黑精灵和白精灵 | 8/15 | |
1229 | [2021第十二届蓝桥杯青少年组省赛] 求和比较 | 1/2 | |
1230 | lq202004 合数求和 | 9/33 | |
1232 | NOC000001 解码程序 | 1/11 | |
1233 | NOC000002 飞跃摩天轮 | 3/4 | |
1234 | NOC000003 体操训练 | 0/0 | |
1235 | pt8605 判断字符 | 9/30 | |
1236 | gesp—python00000001 乘法问题 | 22/96 | |
1237 | gesp—python/c00000002 小杨买书 | 42/87 | |
1238 | gesp—python/c00000003 因数问题 | 25/65 | |
1239 | gesp—python/c00000004 小杨做题 | 30/209 | |
1243 | 大象喝水 | 6/50 | |
1245 | gesp—python/c00000007 小明看时间 | 12/41 | |
1246 | gesp—python/c00000008 累计相加 | 14/41 | |
1247 | gesp—python/c00000009 长方形面积 | 14/51 | |
1248 | gesp—python/c00000010 百鸡问题 | 17/64 | |
1249 | 第十五届蓝桥杯c++ 20231207选择 | 22/107 | |
1250 | 第十五届python 20231217选择 | 6/31 | |
1251 | 计算五边形面积 | 8/42 | |
1253 | gesp—python/c000000012 小杨的X字矩阵 | 13/33 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css