| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1188 | 最大质因子序列 | 1/1 | |
| 1189 | 区间内的真素数 | 7/81 | |
| 1190 | 二进制分类 | 0/0 | |
| 1191 | 确定进制 | 0/0 | |
| 1192 | 计算球的体积 | 1/16 | |
| 1193 | 计算三角形面积 | 1/24 | |
| 1195 | 分段函数 | 1/1 | |
| 1196 | 简单计算器 | 2/6 | |
| 1197 | 求平均年龄 | 6/19 | |
| 1199 | 多项式的值 | 2/4 | |
| 1201 | 与指定数字相同的数的个数 | 4/5 | |
| 1202 | 矩阵乘法 | 0/0 | |
| 1203 | 矩阵转置 | 7/46 | |
| 1206 | 斐波那契数 | 12/23 | |
| 1207 | 亲和数 | 0/0 | |
| 1208 | 单词替换 | 1/1 | |
| 1209 | pt8601 稀疏矩阵 | 6/16 | |
| 1210 | pt8602 三变量交换法 | 13/89 | |
| 1211 | pt8603 回文串 | 0/5 | |
| 1212 | pt8604 A+B problem | 12/72 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css