Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1274 | 统计考试成绩 | 9/30 | |
1275 | 分草莓 | 22/54 | |
1276 | 商店结算 | 20/61 | |
1277 | 数位输出 | 18/100 | |
1278 | 缺憾数 | 17/72 | |
1279 | 队列练习 | 14/53 | |
1280 | 分苹果 | 16/41 | |
1281 | 韩信点兵 | 15/35 | |
1282 | 借书问题 | 10/33 | |
1283 | 四位数密码 | 14/65 | |
1284 | 组合取球 | 11/25 | |
1285 | 幸运数字8 | 13/51 | |
1286 | 分钱问题 | 4/8 | |
1287 | GESP_c4_01相似字符串 | 0/13 | |
1288 | GESP_c4_02做题 | 8/17 | |
1289 | GESP_c/p3_01完全平方数 | 5/10 | |
1290 | GESP_c/p3_02捣乱的报数 | 9/22 | |
1291 | GESP_c/p3_03辨认密码 | 3/8 | |
1292 | GESP_c/p3_04小杨的储蓄 | 5/15 | |
1293 | GESP_c/p3_05进制判断 | 2/22 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css