| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1387 | 彩色气球 | 3/5 | |
| 1388 | gesp_202309_c01买文具 | 3/9 | |
| 1389 | gesp_202309_c01小明的幸运数 | 3/19 | |
| 1390 | python_甲流疫情死亡率 | 1/2 | |
| 1391 | python_圆的计算 | 1/2 | |
| 1392 | python_三位数反转 | 2/8 | |
| 1393 | 天干地支 | 9/32 | |
| 1394 | 血色冲锋队 | 3/3 | |
| 1395 | bfs ppt题目 | 3/16 | |
| 1396 | 岛屿面积 | 3/30 | |
| 1397 | 小粉兔的挂科与压力 | 5/31 | |
| 1399 | 烤鸡 | 2/14 | |
| 1400 | [信息与未来 2024] 幸运数字 | 2/2 | |
| 1401 | GESP C++一级编程题2024年九月 小杨购物 | 4/5 | |
| 1402 | GESP C++一级编程题2024年九月 美丽数字 | 4/9 | |
| 1403 | 迷宫寻路 | 5/19 | |
| 1404 | 拯救obih总部 | 1/2 | |
| 1407 | [厦门小学生 C++ 2022] 成绩分化 | 7/26 | |
| 1410 | 郑和造船 | 7/14 | |
| 1411 | 新校区布网 | 0/5 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css