| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1511 | 时间转换器 | 10/13 | |
| 1512 | 污染的试剂类型编号 | 9/20 | |
| 1513 | 闰年 | 10/14 | |
| 1514 | 有效信号数字 | 10/16 | |
| 1515 | 琴谱音符频率 | 5/21 | |
| 1516 | 种树 | 5/6 | |
| 1517 | 整数分类 | 5/11 | |
| 1518 | 智慧农业监测系统 | 6/11 | |
| 1519 | 星际通信系统 | 2/5 | |
| 1520 | 小球 | 5/29 | |
| 1523 | 高考组题 | 1/4 | |
| 1524 | 梦熊培养计划 | 3/4 | |
| 1525 | 农作物 | 4/12 | |
| 1526 | 四平方和 | 5/9 | |
| 1527 | 八进制回文平方数 | 7/26 | |
| 1528 | 吃粽子 | 5/12 | |
| 1529 | 移除棋子 | 0/0 | |
| 1530 | 美食节 | 1/1 | |
| 1531 | 图案描边 | 9/17 | |
| 1532 | 水箱加水 | 10/19 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css