Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1236 | gesp—python00000001 乘法问题 | 22/96 | |
1239 | gesp—python/c00000004 小杨做题 | 30/209 | |
1244 | gesp—python/c00000006 自幂数判断 | 4/19 | |
1245 | gesp—python/c00000007 小明看时间 | 12/41 | |
1246 | gesp—python/c00000008 累计相加 | 14/41 | |
1247 | gesp—python/c00000009 长方形面积 | 14/51 | |
1248 | gesp—python/c00000010 百鸡问题 | 14/61 | |
1253 | gesp—python/c000000012 小杨的X字矩阵 | 11/31 | |
1287 | GESP_c4_01相似字符串 | 0/13 | |
1289 | GESP_c/p3_01完全平方数 | 5/10 | |
1290 | GESP_c/p3_02捣乱的报数 | 9/22 | |
1292 | GESP_c/p3_04小杨的储蓄 | 5/15 | |
1293 | GESP_c/p3_05进制判断 | 2/22 | |
1401 | GESP C++一级编程题2024年九月 小杨购物 | 3/4 | |
1402 | GESP C++一级编程题2024年九月 美丽数字 | 3/8 | |
1415 | 四舍五入 | 0/0 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css