| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1372 | [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0/0 | |
| 1373 | 阅读理解 | 1/1 | |
| 1374 | 【深基17.例5】木材仓库 | 1/1 | |
| 1376 | 【例题】卡片覆盖(2012 ACM/ICPC Asia Regional changchun Online) | 0/5 | |
| 1379 | [USACO1.2] 双重回文数 Dual Palindromes | 4/22 | |
| 1381 | [NOIP 2014 提高组] 生活大爆炸版石头剪刀布 | 6/12 | |
| 1382 | 最大食物链数 | 4/20 | |
| 1383 | [蓝桥杯 2013 国 C] 危险系数 | 4/11 | |
| 1384 | 取数游戏 | 1/1 | |
| 1393 | 天干地支 | 9/32 | |
| 1453 | 线段划分2 | 0/0 | |
| 1454 | 木材 | 4/8 | |
| 1458 | 机器猫斗恶龙 | 4/17 | |
| 1459 | 小杨的幸运数 | 1/15 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css