| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1340 | 海底高铁 | 6/24 | |
| 1341 | 水壶 | 9/17 | |
| 1344 | [NOIP2015 普及组] 求和 | 1/8 | |
| 1348 | 【模板】字符串哈希 | 4/14 | |
| 1349 | [蓝桥杯 2015 国 B] 密文搜索 | 3/5 | |
| 1351 | [蓝桥杯 2024 省 C] 商品库存管理 | 5/12 | |
| 1352 | Foehn Phenomena 焚风现象 | 1/6 | |
| 1353 | [JOI 2021 Final] 家庭菜園 4 | 1/1 | |
| 1354 | 【引入】IncDec Sequence | 1/1 | |
| 1361 | 火烧赤壁 | 3/15 | |
| 1362 | 营养膳食 | 6/12 | |
| 1363 | [NOIP2008 提高组] T1 笨小猴 | 2/7 | |
| 1364 | 「CEOI2017」Palindromic Partitions | 2/3 | |
| 1365 | 【一本通】图书管理系统 | 2/29 | |
| 1366 | [NOIP2005 提高组] 谁拿了最多奖学金 | 3/8 | |
| 1367 | 亲戚 | 4/12 | |
| 1368 | 评等级 | 0/0 | |
| 1369 | [NOIP2015 提高组] 信息传递 | 5/22 | |
| 1370 | [NOI2002] 银河英雄传说 | 2/9 | |
| 1371 | 家谱 | 1/4 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css