| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1328 | lq python/c++ 带99的回文数 | 5/13 | |
| 1329 | lq python/c++ 递增数 | 2/7 | |
| 1330 | 小马过河。 | 0/2 | |
| 1331 | 简易炸弹超人 | 0/0 | |
| 1332 | 捡宝石 | 4/5 | |
| 1349 | [蓝桥杯 2015 国 B] 密文搜索 | 3/5 | |
| 1351 | [蓝桥杯 2024 省 C] 商品库存管理 | 5/12 | |
| 1383 | [蓝桥杯 2013 国 C] 危险系数 | 4/11 | |
| 1393 | 天干地支 | 9/32 | |
| 1439 | 数字交换 | 4/21 | |
| 1440 | 出现奇数次的数 | 5/17 | |
| 1441 | 字母移位 | 2/11 | |
| 1442 | 启动能量 | 4/14 | |
| 1443 | 排列物品 | 6/15 | |
| 1525 | 农作物 | 4/12 | |
| 1526 | 四平方和 | 5/9 | |
| 1527 | 八进制回文平方数 | 7/26 | |
| 1528 | 吃粽子 | 5/12 | |
| 1529 | 移除棋子 | 0/0 | |
| 1530 | 美食节 | 1/1 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css