Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1077 | 排序--明明的随机数 | 3/5 | |
1318 | lq_python1303 省 字符串排序 | 2/4 | |
1360 | 方阵排序 | 2/4 | |
1362 | 营养膳食 | 5/11 | |
1363 | [NOIP2008 提高组] T1 笨小猴 | 2/7 | |
1382 | 最大食物链数 | 4/20 | |
1472 | [CIE202203 二级] 序列排序 | 1/1 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css