Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1162 | 基因相关性 | 1/1 | |
1163 | 输出亲朋字符串 | 3/7 | |
1164 | 配对碱基链 | 1/1 | |
1165 | 加密的病历单 | 1/2 | |
1166 | 整理药名 | 1/1 | |
1167 | 验证子串 | 0/0 | |
1168 | 删除单词后缀 | 1/1 | |
1169 | 单词的长度 | 1/1 | |
1170 | 最长最短单词 | 0/0 | |
1171 | 最高分数的学生姓名 | 0/0 | |
1172 | 连续出现的字符 | 0/0 | |
1183 | 简单算术表达式求值 | 0/0 | |
1184 | 甲流病人初筛 | 1/1 | |
1185 | 素数对 | 1/2 | |
1186 | 我家的门牌号 | 0/0 | |
1187 | 质数的和与积 | 0/0 | |
1188 | 最大质因子序列 | 1/1 | |
1189 | 区间内的真素数 | 7/80 | |
1190 | 二进制分类 | 0/0 | |
1191 | 确定进制 | 0/0 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css