| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1378 | gesp_202406_c01立方数 | 6/14 | |
| 1388 | gesp_202309_c01买文具 | 3/9 | |
| 1389 | gesp_202309_c01小明的幸运数 | 3/19 | |
| 1401 | GESP C++一级编程题2024年九月 小杨购物 | 4/5 | |
| 1402 | GESP C++一级编程题2024年九月 美丽数字 | 4/9 | |
| 1415 | 四舍五入 | 1/1 | |
| 1485 | [GESP202412 三级] 打印数字 | 3/7 | |
| 1493 | [GESP202503 四级] 二阶矩阵 | 10/12 | |
| 1495 | [GESP202406 四级] 宝箱 | 4/12 | |
| 1496 | [GESP202412 七级] 武器购买 | 0/0 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css