| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1289 | GESP_c/p3_01完全平方数 | 5/10 | |
| 1290 | GESP_c/p3_02捣乱的报数 | 9/22 | |
| 1291 | GESP_c/p3_03辨认密码 | 3/8 | |
| 1292 | GESP_c/p3_04小杨的储蓄 | 5/15 | |
| 1293 | GESP_c/p3_05进制判断 | 2/22 | |
| 1485 | [GESP202412 三级] 打印数字 | 3/7 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css