Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1009 | 字符串编辑 | 5/13 | |
1085 | 【入门】简单a*b | 7/13 | |
1143 | 【入门】判断是否构成回文 | 4/5 | |
1163 | 输出亲朋字符串 | 3/7 | |
1174 | 【入门】倒置输出字符串 | 5/8 | |
1211 | pt8603 回文串 | 0/5 | |
1224 | lq20240310 abb字符串 | 11/50 | |
1287 | GESP_c4_01相似字符串 | 0/13 | |
1318 | lq_python1303 省 字符串排序 | 2/4 | |
1348 | 【模板】字符串哈希 | 4/14 | |
1349 | [蓝桥杯 2015 国 B] 密文搜索 | 3/5 | |
1350 | [BalticOI 2014 Day1] Three Friends | 1/2 | |
1363 | [NOIP2008 提高组] T1 笨小猴 | 2/7 | |
1364 | 「CEOI2017」Palindromic Partitions | 2/3 | |
1365 | 【一本通】图书管理系统 | 2/29 | |
1428 | 字符串小练 | 8/28 | |
1455 | 判断字符串是否为回文 | 2/4 | |
1456 | 写大作业 | 0/0 | |
1457 | 制糊串 | 1/3 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css