Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1062 | 导弹拦截 | 0/4 | |
1063 | 三国游戏 | 0/2 | |
1064 | 数字反转 | 0/5 | |
1065 | 统计单词数 | 0/5 | |
1066 | 瑞士轮 | 0/2 | |
1067 | 表达式的值 | 1/2 | |
1068 | 质因数分解 | 4/5 | |
1069 | 寻宝 | 0/1 | |
1070 | 摆花 | 1/2 | |
1071 | 文化之旅 | 1/2 | |
1072 | 记数问题 | 2/5 | |
1073 | 表达式求值 | 4/46 | |
1074 | 小朋友的数字 | 0/1 | |
1075 | 车站分级 | 0/2 | |
1076 | 表达式求值_1 | 1/2 | |
1077 | 排序--明明的随机数 | 3/5 | |
1080 | 不高兴的津津_1 | 5/6 | |
1256 | [NOIP2015 普及组] 金币 | 7/21 | |
1338 | 「JOI 2022 Final」星际蛋糕推销 | 4/25 | |
1339 | [USACO13JAN] Party Invitations S | 2/3 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css