| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1037 | 花生采摘 | 0/2 | |
| 1039 | 火星人 | 2/3 | |
| 1040 | 陶陶摘苹果 | 11/69 | |
| 1041 | 校门外的树 | 3/6 | |
| 1042 | 采药 | 2/3 | |
| 1043 | 循环 | 0/1 | |
| 1044 | 明明的随机数 | 7/15 | |
| 1045 | 开心的金明 | 2/3 | |
| 1047 | 数列 | 0/0 | |
| 1048 | 奖学金 | 6/40 | |
| 1049 | 纪念品分组 | 1/2 | |
| 1050 | 守望者的逃离 | 1/11 | |
| 1053 | 排座椅 | 0/2 | |
| 1054 | 传球游戏 | 2/3 | |
| 1055 | 立体图 | 0/2 | |
| 1056 | 多项式输出 | 0/4 | |
| 1057 | 分数线划定 | 2/5 | |
| 1058 | 细胞分裂 | 0/1 | |
| 1059 | 道路游戏 | 1/2 | |
| 1060 | 数字统计 | 1/27 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css