| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1130 | 乘方计算 | 7/38 | |
| 1132 | 救援 | 3/4 | |
| 1134 | 求分数序列和 | 0/0 | |
| 1136 | 求小数的某一位 | 3/26 | |
| 1138 | 幂的末尾 | 2/13 | |
| 1141 | 不定方程求解 | 4/10 | |
| 1148 | 向量点积计算 | 11/19 | |
| 1151 | 直方图 | 2/6 | |
| 1154 | 矩阵交换行 | 11/73 | |
| 1158 | 图像旋转 | 7/21 | |
| 1161 | 找第一个只出现一次的字符 | 1/5 | |
| 1162 | 基因相关性 | 1/1 | |
| 1163 | 输出亲朋字符串 | 3/7 | |
| 1166 | 整理药名 | 1/1 | |
| 1167 | 验证子串 | 0/3 | |
| 1168 | 删除单词后缀 | 1/1 | |
| 1169 | 单词的长度 | 2/3 | |
| 1170 | 最长最短单词 | 0/0 | |
| 1171 | 最高分数的学生姓名 | 0/2 | |
| 1172 | 连续出现的字符 | 0/0 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css