Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1113 | 晶晶赴约会 | 5/5 | |
1114 | 骑车与走路 | 4/25 | |
1115 | 计算邮资 | 4/9 | |
1116 | 点和正方形的关系 | 4/8 | |
1117 | 求一元二次方程 | 6/23 | |
1124 | 求整数的和与均值 | 7/61 | |
1125 | 最大跨度值 | 9/29 | |
1126 | 奥运奖牌计数 | 8/34 | |
1127 | 奇数求和 | 8/22 | |
1128 | 满足条件的数累加 | 6/10 | |
1130 | 乘方计算 | 6/36 | |
1132 | 救援 | 3/4 | |
1134 | 求分数序列和 | 0/0 | |
1135 | 余数相同问题 | 2/11 | |
1136 | 求小数的某一位 | 2/21 | |
1137 | 计算星期几 | 2/51 | |
1138 | 幂的末尾 | 2/10 | |
1148 | 向量点积计算 | 10/14 | |
1151 | 直方图 | 1/4 | |
1152 | 最长平台 | 0/1 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css