Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1124 | 求整数的和与均值 | 7/61 | |
1125 | 最大跨度值 | 9/29 | |
1126 | 奥运奖牌计数 | 8/34 | |
1127 | 奇数求和 | 8/22 | |
1128 | 满足条件的数累加 | 6/10 | |
1129 | 整数的个数 | 13/24 | |
1130 | 乘方计算 | 6/36 | |
1131 | 鸡尾酒疗法 | 4/25 | |
1132 | 救援 | 3/4 | |
1134 | 求分数序列和 | 0/0 | |
1135 | 余数相同问题 | 2/11 | |
1136 | 求小数的某一位 | 2/21 | |
1137 | 计算星期几 | 2/51 | |
1138 | 幂的末尾 | 2/10 | |
1197 | 求平均年龄 | 5/13 | |
1198 | 分苹果 | 9/24 | |
1201 | 与指定数字相同的数的个数 | 3/4 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css