| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1210 | pt8602 三变量交换法 | 13/89 | |
| 1212 | pt8604 A+B problem | 12/72 | |
| 1222 | 阿布拉 | 2/73 | |
| 1235 | pt8605 判断字符 | 10/33 | |
| 1243 | 大象喝水 | 7/59 | |
| 1251 | 计算五边形面积 | 9/45 | |
| 1261 | 工资计算 | 6/42 | |
| 1262 | 信息素养大赛初赛c++01 | 6/141 | |
| 1263 | 信息素养大赛初赛python01 | 7/87 | |
| 1264 | 信息素养大赛编程题python 001 | 5/27 | |
| 1265 | 信息素养大赛编程题python 002 计数问题 | 3/11 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css