Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
---|---|---|---|
1210 | pt8602 三变量交换法 | 9/73 | |
1212 | pt8604 A+B problem | 11/70 | |
1222 | 阿布拉 | 1/56 | |
1235 | pt8605 判断字符 | 9/30 | |
1243 | 大象喝水 | 6/50 | |
1251 | 计算五边形面积 | 8/42 | |
1261 | 工资计算 | 5/39 | |
1262 | 信息素养大赛初赛c++01 | 6/141 | |
1263 | 信息素养大赛初赛python01 | 7/87 | |
1264 | 信息素养大赛编程题python 001 | 4/25 | |
1265 | 信息素养大赛编程题python 002 计数问题 | 2/7 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css