| Problem ID | Title | Solved/Submit | Pass Rate |
|---|---|---|---|
| 1262 | 信息素养大赛初赛c++01 | 6/141 | |
| 1263 | 信息素养大赛初赛python01 | 7/87 | |
| 1264 | 信息素养大赛编程题python 001 | 5/27 | |
| 1265 | 信息素养大赛编程题python 002 计数问题 | 3/11 | |
| 1269 | 修复机器人的对话词库错误 | 9/19 | |
| 1270 | 定制架子问题 | 6/16 | |
| 1271 | 输出多进制数 | 4/7 | |
| 1272 | 捡石头 | 15/46 | |
| 1273 | 滑雪板打包问题 | 14/32 | |
| 1274 | 统计考试成绩 | 10/33 | |
| 1275 | 分草莓 | 23/56 | |
| 1276 | 商店结算 | 21/66 | |
| 1277 | 数位输出 | 19/101 | |
| 1278 | 缺憾数 | 18/78 | |
| 1280 | 分苹果 | 17/42 | |
| 1281 | 韩信点兵 | 16/41 | |
| 1282 | 借书问题 | 11/39 | |
| 1283 | 四位数密码 | 15/66 | |
| 1284 | 组合取球 | 12/26 | |
| 1285 | 幸运数字8 | 14/52 |
http://112.124.71.130/template/bs3/bootstrap.min.css